功能对比表
| 功能 / 工作方式 | PhotoCraft 开源 | Adobe Photoshop |
|---|---|---|
| 授权与使用 | 免费 · MIT / Apache-2.0 双许可证 | 商业软件 · 订阅授权 |
| 图层与蒙版 | ✓ 支持 · 仍在持续完善 | 支持 · 成熟工作流 |
| PSD / PSB 文件 | ◐ 支持读写 · 复杂文件需验证 | 原生格式 |
| 调整图层与图层样式 | ✓ 支持 · 渲染差异需检查 | 支持 · 广泛用于专业制作 |
| 生成式 AI | ◐ 尚未达到 Photoshop 同等能力 | Generative Fill 等生成式功能 |
| 插件与扩展 | ◐ 生态建设中 · 不保证 PS 插件兼容 | 成熟的插件与扩展生态 |
| 适合的使用场景 | 学习、探索、开源与自动化实验 | 专业交付与成熟制作流程 |
✓ 已提供相关功能 ◐ 存在兼容性或成熟度限制功能存在 ≠ 完整行为一致,建议使用自己的文件测试。
依据 PhotoCraft 官方路线图、Adobe Photoshop 产品介绍与 Adobe 生成式 AI 文档整理。核对日期:2026.10.10。
来源与适用范围
依据官方文档与本站编辑建议整理,不是全面兼容性实测。菜单名称和行为可能随版本变化。